제품 상세 정보:
|
타이핑하세요 :: | 일반 관절 베에어왕 | 아니오 다음: | 49150-45220 |
---|---|---|---|
OEM: | G5-155X | 사이즈: | 35X73X106.5 |
구조:: | 구조 : 단일 | 상품 이름: | u-조인트 태도 |
애플리케이션: | 현대 / 기아에 대해 | 중량: | 0.627KG |
강조하다: | 49150-45220,U 조인트 베어링 35X106.5,G5-155X U 조인트 베어링 |
자동차 가구 | 모델 | 년 |
---|---|---|
현대 | H-1, H100, H350 | 1997-2007 |
2000-2004 | ||
2000-2005 | ||
2001-2004 | ||
H100 | 1993-1994 | |
1993-1997 | ||
1994-2000 | ||
1996-1997 | ||
1996-2001 | ||
1997-2000 | ||
1998-2003 | ||
1999-2004 | ||
2004-2015, 1999-2004, 2004-2016, 1998-2003, 1993-1994, 1997-2000, 1993-1997, 1996-1997, 1996-2001, 2006-2016, 1994-2000, 1997-2007, 2000-2005, 2000-2004, 2001-2004, 2015-2016 | ||
2004-2016 | ||
2006-2016 | ||
H350 | 2015-2016 |
구름 베어링의 모델들에서 5000명 발달하면서, 포함하기
볼 베어링 : 딥 그루브 볼베어링 ; 앵귤러 콘택트 볼 베어링 ; 자기 정렬 볼 베어링 ; 끼워넣기식 베어링 ; 스러스트 볼베어링 ; 굴대받이 볼 베어링 ; ect를 지니는 지게차 Mast 가이드.
롤러베어링 : 니들 롤러 베어링 ; 테이퍼 롤러 베어링 ; 구면 롤러 베어링 ; 원통형 베어링 ; 스러스트 롤러 베어링 ; 리니어 가이드 베어링 ; Rod&Joint 끝 베어링 ect.
아니오. | FIG | 아니오 원래입니다. | 어떤 GMB. | 조립 사이즈 | 활기 | 네트 | 총체 | ||
φ(D) | (O) | (L) | 벨소리 | 중량 | 중량 | ||||
m/m | m/m | m/m | |||||||
TM-171 | K | 14501-27000 | GUM-71 | 44 | 129 | 플레이트 | 2450 | 2500 | |
TM-172 | C | 13518-22000 | GUM-72 | 36 | 104 | 2.5×40.0 | 1100 | 1140 | |
TM-173 | K | GPW18397 | GUM-73 | 27 | 81.75 | 1.5×30.0 | 460 | 470 | |
TM-175 | G | MB-000154 | GUM-75 | 31.78 | 102 | 1.2×34.40 | 850 | 880 | |
TM-176 | 비 | 13018-21200 | GUM-76 | 25 | 77.8 | 1.2×28.0 | 420 | 430 | |
TM-177 | D | ST-0008 | GUM-77 | 27 | 65.3 | 1.5×29.10 | 380 | 390 | |
TM-178 | D | ST-0003 | GUM-78 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
TM-179 | D | ST-00024 | GUM-79 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
TM-180 | K | 12018-01110 | GUM-80 | 46 | 142 | 플레이트 | 2800 | 2850 | |
TM-181 | D | MB-00345 | GUM-81 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
TM-182 | 오우 | 13501-11010 | GUM-82 | 38 | 104 | 2.5×43.0 | 1100 | 1140 | |
TM-183 | K | 12019-10000 | GUM-83 | 52 | 153.85 | 플레이트 | 4000 | 4100 | |
TM-184 | D | 18433-51700 | GUM-84 | 26 | 68 | 1.35×28.0 | 460 | 470 | |
TM-185 | P | MB000300 | GUM-85 | 22.06 | 62 | KIKU 방해물 | 330 | 340 | |
TM-186 | D | MT047756 | GUM-86 | 28.5 | 77.9 | 1.5×31.0 | 490 | 500 | |
TM-187 | C | MB000199 | GUM-87 | 30 | 78.1 | 1.2×32.1 | 540 | 550 | |
TM-188 | 비 | MB000776(0008) | GUM-88 | 25 | 76.5 | 1.5×28.0 | 430 | 440 |
담당자: ZUO
전화 번호: +8613719121278
팩스: 86-020-62155285-28904919