제품 상세 정보:
|
종류: | 휠 허브 베어링 | 번호: | 45BWD10ACA86 |
---|---|---|---|
제품 이름: | 90363-45004 | 표본: | 7 일 |
무게: | 0.865 키로그램/개 | 인증: | ISO9001:2008 |
브랜드: | 중립적인 Oem / | 자동차 제조: | 닛산 동안 |
강조하다: | 휠 허브 베어링 ZA-45BWD10ACA86,ZA-45BWD10ACA86 휠 허브 베어링,도요타 캠리 휠 허브 베어링 |
만들자 | 모델 | 변수 | 기간 | 엔진 | 드라이브 | 체형 |
렉서스 | ES | 3 | 2001/08 - 2006/10 | 1MZ-FE 213 hp 157 kW 3 L 가솔린 | 뒷바퀴 | 세단 / 세단 |
MCV | MCV20 | |||||
VZV | MCV30 | |||||
렉서스 | RX | 330 | 2003/04 - 2008/12 | 3MZ-FE 211 hp 155 kW 3.3 L 하이브리드 | AWD / 4WD | 전체 크기의 SUV / 컴팩트 SUV / 중형 SUV / 컴팩트 SUV / 크로스오버 SUV |
MHU3 | 400h | 3MZ-FE 232 hp 171 kW 3.3 L 가솔린 | 앞바퀴 | |||
GSU3 | 400h AWD | |||||
MCU3 | ||||||
MHU38 | ||||||
도요타 | 아벤시스 | 2.2 D-4D | 2005/07 - 2008/11 | 2AD-FHV 177 hp 130 kW 2.2 L 디젤 | 앞바퀴 | 에스테 / 터니어 / 바리오 / 바고 |
T25 | 2.2 D-CAT | 2AD-FTV 150 hp 110 kW 2.2 L 디젤 | 해치백 / 스포츠백 / 스포츠 해치백 | |||
T25 | 세단 / 세단 | |||||
도요타 | CAMRY | 2 | 2001/08 - | 1AZ-FE 148 hp 109 kW 2 L 가솔린 | 앞바퀴 | 세단 / 세단 |
AVV5 | 2.0 VVTI | 1AZ-FE 150 hp 110 kW 2 L 가솔린 | ||||
XV5 | 2.4 VVTi | 2AR-FE 181 hp 133 kW 2.5 L 가솔린 | ||||
MCV3 | 2.5 | 2AZ-FE 158 hp 116 kW 2.4 L 가솔린 | ||||
ACV3 | 2.5 고도화 | 2GR-FE 268 hp 197 kW 3.5 L 가솔린 | ||||
XV3 | 3.5 | 2GR-FE 277 hp 204 kW 3.5 L 가솔린 | ||||
XV4 | 3.5 VVTi XLE | |||||
ASV50 | ||||||
도요타 | 코롤라 베르소 | 1.6 | 2002/01 - 2009/03 | 1ZZ-FE 129 hp 95 kW 1.8 L 가솔린 | 앞바퀴 | MPV / 밴 / 미니밴 |
ZDE12 | 1.6 VVT-i | 2AD-FTV 136 hp 100 kW 2.2 L 디젤 | ||||
CDE12 | 1.8 | 3ZZ-FE 110 hp 81 kW 1.6 L 가솔린 | ||||
ZER | 2.2 D-4D | |||||
ZZE12 | ||||||
R1 | ||||||
도요타 | 에스티마 | 2.0 D-4D | 2000/08 - 2006/01 | 1CD-FTV 116 hp 85 kW 2 L 디젤 | 앞바퀴 | MPV / 밴 / 미니밴 |
MCR3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 hp 115 kW 2.4 L 가솔린 | ||||
ACR3 | 2.4 16V | |||||
CLR3 | ||||||
ACR30 | ||||||
도요타 | 전후 | 2.0 D-4D | 2000/08 - 2006/01 | 1CD-FTV 116 hp 85 kW 2 L 디젤 | 앞바퀴 | MPV / 밴 / 미니밴 |
MCR3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 hp 115 kW 2.4 L 가솔린 | ||||
ACR3 | 2.4 16V | |||||
CLR3 | ||||||
ACR30 | ||||||
도요타 | 타라고 | 2.0 D-4D | 2000/08 - 2006/01 | 1CD-FTV 116 hp 85 kW 2 L 디젤 | 앞바퀴 | MPV / 밴 / 미니밴 |
MCR3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 hp 115 kW 2.4 L 가솔린 | ||||
ACR3 | 2.4 16V | |||||
CLR3 | ||||||
ACR30 |
휠 허브 베어리ng 제품 번호
OE 번호 | 로저 번호 | 크기 (mm) |
90369-28006 | 28BWD01 | 28x61x42 |
90080-36001 | 30BWD01 | 30x63x42 |
90369-35029 | 35BWD07 | 35x68x33x30 |
90369-36008 | 83B169A | 36x67x29 |
90080-36021 | 43BWD06 | 43x82x45 |
44300-S3V-A01 | DAC4889W | 48x89x44 |
90043-63187-000 | 38BWD21 | 38x70x38 |
90369-35034 | DAC3577W-3 | 35x77x42 |
90369-38021 | 38BWD22 | 38x71x39 |
7T41-1215BA | 45BWD10 | 45x84x45 |
90369-40066 | 40BWD12 | 40x74x42 |
90369-43005 | 43BWD03 | 43x80x50x45 |
90369-54001 | DU5496 | 54x96x51 |
90363-35016 | 35BWD06 | 35x72x33x31 |
90369-38006 | 38BWD09 | 38x71x33x30 |
90369-35060 | DAC3580WHR4 | 35x80x47 |
90369-38010 | 38BWD12 | 38x72x36x33 |
90369-35001 | DAC357245CW | 35x72x45 |
90903-64002 | 38BWD18 | 38x80x36x33 |
90369-49002 | 49BWD02A | 49x84x50 |
90369-50Y00 | 38BWD01 | 38x74x36x33 |
90369-43007 | 46T090804 | 43x77x42x38 |
90369-40068 | DG4090 | 40*90*28/23 |
90369-40071 | DG409426 | 40*94*31/26 |
90369-35061 | DG3580 | 35*80*28/21 |
42423-20010 | DG409023 | 40*90*23 |
90363-36001 | DG366723 | 36*67*23 |
90369-45006/A0002 | DAC4586WCS69 | 45*86*45 |
90363-40080 | 40BWD17 | 40*75*39 |
90366-T0044 | 42KWD10 | 42*82*40 |
계약 전에, 지불, 레이저 마크, 플라스틱 봉지, 상자, 스티커, 카튼, 카튼 마크, 팔레트 세부 사항에 대해 논의해야합니다.제품들은 설명에 따라 제조되어야 합니다.. 수용 가능한 가격으로 최고의 품질은 모든 고객을위한 우리의 서비스입니다. 기한이 다가오고 있기 때문에, 지불 후, 포장 된 상품은 올바른 장소로 전송 될 것입니다.
담당자: ZUO
전화 번호: +8613719121278
팩스: 86-020-62155285-28904919